大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241276 21:16:06 | 3 4 5 |
202101241275 21:15:06 | 2 4 5 |
202101241274 21:14:06 | 3 3 6 |
202101241273 21:13:06 | 1 4 5 |
202101241272 21:12:06 | 2 3 4 |
202101241271 21:11:06 | 1 6 6 |
202101241270 21:10:06 | 1 5 6 |
202101241269 21:09:06 | 3 4 5 |
202101241268 21:08:06 | 3 5 6 |
202101241267 21:07:06 | 4 4 6 |
202101241266 21:06:06 | 2 4 4 |
202101241265 21:05:06 | 1 1 5 |
202101241264 21:04:06 | 4 4 4 |
202101241263 21:03:06 | 1 3 3 |
202101241262 21:02:06 | 2 3 4 |
202101241261 21:01:06 | 2 4 5 |
202101241260 21:00:06 | 1 5 6 |
202101241259 20:59:06 | 1 3 4 |
202101241258 20:58:06 | 1 3 4 |
202101241257 20:57:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,13,15】 | 1277期 | ? | ? |
1275-1277期 | 点数 | 【7,11,13,14,15,16,17】 | 1275期 | 2,4,5 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,17】 | 1274期 | 3,3,6 | 中 |
1273-1275期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,15,16】 | 1273期 | 1,4,5 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,15,18】 | 1272期 | 2,3,4 | 中 |
1270-1272期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,15,17】 | 1271期 | 1,6,6 | 中 |
1267-1269期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,18】 | 1269期 | 3,4,5 | 挂 |
1264-1266期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,14,18】 | 1266期 | 2,4,4 | 中 |
1262-1264期 | 点数 | 【7,8,10,13,15,16,18】 | 1263期 | 1,3,3 | 中 |
1259-1261期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,15,18】 | 1261期 | 2,4,5 | 中 |
1257-1259期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,13,15】 | 1258期 | 1,3,4 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,12,17】 | 1256期 | 1,4,4 | 中 |
1253-1255期 | 点数 | 【3,5,6,12,16,17,18】 | 1255期 | 1,3,6 | 挂 |
1250-1252期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,14,15】 | 1252期 | 1,3,6 | 中 |
1247-1249期 | 点数 | 【4,9,10,12,14,15,18】 | 1249期 | 2,3,5 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【5,6,7,12,14,15,17】 | 1246期 | 3,4,5 | 中 |
1243-1245期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,13,17】 | 1245期 | 3,5,5 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,13,18】 | 1242期 | 3,4,5 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【4,6,7,8,15,17,18】 | 1239期 | 3,4,5 | 挂 |
1234-1236期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,15,16】 | 1236期 | 1,2,6 | 挂 |
1232-1234期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,16,17】 | 1233期 | 1,1,3 | 中 |
1231-1233期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,13,18】 | 1231期 | 1,4,4 | 中 |
1230-1232期 | 点数 | 【3,7,8,10,11,13,17】 | 1230期 | 2,3,6 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,14,15】 | 1229期 | 2,6,6 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,13,18】 | 1228期 | 1,5,6 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【3,5,11,13,15,16,17】 | 1227期 | 2,4,5 | 中 |
1224-1226期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,15,17】 | 1226期 | 3,4,4 | 挂 |
1222-1224期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,15,18】 | 1223期 | 1,2,5 | 中 |
1220-1222期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,12,18】 | 1221期 | 1,5,5 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,18】 | 1219期 | 1,5,5 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,14,17】 | 1217期 | 1,5,6 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,16,17】 | 1216期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |