大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160814 13:34:06 | 1 2 4 |
202101160813 13:33:06 | 2 2 4 |
202101160812 13:32:06 | 3 6 6 |
202101160811 13:31:06 | 2 4 5 |
202101160810 13:30:06 | 1 1 2 |
202101160809 13:29:06 | 2 4 4 |
202101160808 13:28:06 | 1 4 5 |
202101160807 13:27:06 | 3 4 5 |
202101160806 13:26:06 | 2 4 5 |
202101160805 13:25:06 | 1 1 6 |
202101160804 13:24:06 | 1 5 6 |
202101160803 13:23:06 | 1 3 5 |
202101160802 13:22:06 | 2 3 6 |
202101160801 13:21:06 | 2 3 5 |
202101160800 13:20:06 | 1 5 5 |
202101160799 13:19:06 | 1 2 2 |
202101160798 13:18:06 | 1 1 5 |
202101160797 13:17:06 | 3 4 6 |
202101160796 13:16:06 | 2 2 3 |
202101160795 13:15:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0815-817期 | 长牌 | 【22,33,35,44】 | 0815期 | ? | ? |
0814-816期 | 长牌 | 【22,33,35,44】 | 0814期 | 1,2,4 | 中 |
0811-813期 | 长牌 | 【13,22,36,55】 | 0813期 | 2,2,4 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【16,22,35,66】 | 0810期 | 1,1,2 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【22,25,44,45】 | 0808期 | 1,4,5 | 中 |
0807-809期 | 长牌 | 【22,35,45,66】 | 0807期 | 3,4,5 | 中 |
0804-806期 | 长牌 | 【12,16,24,36】 | 0806期 | 2,4,5 | 中 |
0803-805期 | 长牌 | 【11,22,26,56】 | 0803期 | 1,3,5 | 中 |
0802-804期 | 长牌 | 【12,23,33,46】 | 0802期 | 2,3,6 | 中 |
0799-801期 | 长牌 | 【16,22,25,45】 | 0801期 | 2,3,5 | 中 |
0798-800期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 0798期 | 1,1,5 | 中 |
0797-799期 | 长牌 | 【34,35,44,56】 | 0797期 | 3,4,6 | 中 |
0795-797期 | 长牌 | 【14,23,26,45】 | 0796期 | 2,2,3 | 中 |
0794-796期 | 长牌 | 【12,14,26,55】 | 0794期 | 1,2,5 | 中 |
0792-794期 | 长牌 | 【12,36,55,66】 | 0793期 | 1,2,4 | 中 |
0791-793期 | 长牌 | 【13,23,24,34】 | 0791期 | 2,4,4 | 中 |
0790-792期 | 长牌 | 【11,23,25,55】 | 0790期 | 2,5,6 | 中 |
0789-791期 | 长牌 | 【35,44,55,56】 | 0789期 | 1,4,4 | 中 |
0788-790期 | 长牌 | 【36,44,46,55】 | 0788期 | 4,6,6 | 中 |
0787-789期 | 长牌 | 【12,23,24,36】 | 0787期 | 2,3,3 | 中 |
0786-788期 | 长牌 | 【11,26,55,56】 | 0786期 | 5,6,6 | 中 |
0785-787期 | 长牌 | 【23,24,35,44】 | 0785期 | 2,4,6 | 中 |
0784-786期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0784期 | 2,3,4 | 中 |
0783-785期 | 长牌 | 【13,16,35,46】 | 0783期 | 1,5,6 | 中 |
0782-784期 | 长牌 | 【22,26,35,44】 | 0782期 | 3,5,5 | 中 |
0780-782期 | 长牌 | 【11,13,25,33】 | 0781期 | 2,2,5 | 中 |
0779-781期 | 长牌 | 【22,25,26,46】 | 0779期 | 2,2,4 | 中 |
0778-780期 | 长牌 | 【33,35,45,66】 | 0778期 | 1,5,6 | 中 |
0777-779期 | 长牌 | 【11,12,13,22】 | 0777期 | 1,3,5 | 中 |
0776-778期 | 长牌 | 【13,15,23,34】 | 0776期 | 1,2,5 | 中 |
0775-777期 | 长牌 | 【11,14,22,23】 | 0775期 | 1,3,5 | 中 |
0774-776期 | 长牌 | 【15,26,44,45】 | 0774期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |